型 号
|
流量m3/h | DN | L | L1 | L2 | H | H1 |
排污阀口径
|
设备净重kg
|
SY002-16 | 40 | 80 | 1350 | 220 | 450 | 580 | 275 | 50 | 110 |
SY002-20 | 80 | 100 | 1350 | 220 | 450 | 580 | 275 | 50 | 120 |
SY002-30 | 150 | 150 | 2230 | 230 | 900 | 600 | 310 | 50 | 150 |
SY002-40 | 300 | 200 | 2230 | 230 | 900 | 600 | 310 | 65 | 170 |
SY002-50 | 400 | 250 | 2410 | 300 | 1100 | 750 | 350 | 65 | 270 |
SY002-60 | 600 | 300 | 3180 | 530 | 1100 | 750 | 350 | 80 | 300 |
SY002-70 | 900 | 350 | 3180 | 645 | 1270 | 790 | 380 | 80 | 360 |
SY002-80 | 1100 | 400 | 3180 | 645 | 1270 | 790 | 380 | 100 | 450 |
SY002-100 | 1500 | 500 | 3180 | 645 | 1270 | 830 | 450 | 100 | 1100 |
SY002-120 | 1900 | 600 | 3180 | 645 | 1270 | 860 | 500 | 125 | 1350 |
※可根据用户要求设计制造其它规格产品。
上一篇:全自动自清洗过滤器结构与工作原理
下一篇:全自动自清洗过滤器滤网