型 号
|
流量m3/h
|
DN | L | L1 | H | 排污阀口径 | 设备净重kg |
SY003-16 | 40 | 80 | 1350 | 450 | 655 | 50 | 127 |
SY003-20 | 80 | 100 | 1350 | 450 | 674 | 50 | 138 |
SY003-30 | 150 | 150 | 2230 | 900 | 710 | 50 | 173 |
SY003-40 | 300 | 200 | 2230 | 900 | 770 | 65 | 196 |
SY003-50 | 400 | 250 | 2410 | 1100 | 880 | 65 | 311 |
SY003-60 | 600 | 300 | 3180 | 1100 | 933 | 80 | 345 |
SY003-70 | 900 | 350 | 3180 | 1270 | 1014 | 80 | 414 |
SY003-80 | 1100 | 400 | 3180 | 1270 | 1063 | 100 | 518 |
SY003-100 | 1500 | 500 | 3180 | 1270 | 1137 | 100 | 1265 |
SY003-120 | 1900 | 600 | 3180 | 1270 | 1217 | 125 | 1553 |
※可根据用户要求设计制造其它规格产品。
上一篇:不锈钢全自动过滤器
下一篇:SYG-123智能型调理器