型 号 | 流量m3/h | DN | L | H | H1 | 排污口径 | 电机功率kw | 设备总功耗kw | 设备净重kg |
SY101-30 | 120 | 150 | 850 | 1300 | 700 | 50 | 0.55 | 0.825 | 310 |
SY101-40 | 250 | 200 | 1000 | 1600 | 800 | 65 | 0.55 | 0.825 | 585 |
SY101-50 | 300 | 250 | 1000 | 1700 | 800 | 65 | 0.75 | 1.125 | 760 |
SY101-60 | 500 | 300 | 1100 | 1800 | 900 | 80 | 0.75 | 1.125 | 1085 |
SY101-70 | 700 | 350 | 1100 | 1900 | 950 | 80 | 0.75 | 1.125 | 1135 |
SY101-80 | 950 | 400 | 1200 | 2100 | 1000 | 100 | 1.1 | 1.65 | 1770 |
SY101-100 | 1200 | 500 | 1300 | 2300 | 1100 | 100 | 1.1 | 1.65 | 2315 |
SY101-120 | 1700 | 600 | 1600 | 2600 | 1300 | 100 | 1.1 | 1.65 | 2835 |
SY101-140 | 2000 | 700 | 1600 | 2800 | 1400 | 125 | 1.1 | 1.65 | 3615 |
SY101-160 | 3200 | 800 | 2000 | 3000 | 1500 | 125 | 1.5 | 2.25 | 4235 |
SY101-180 | 4000 | 900 | 2300 | 3200 | 1600 | 125 | 1.5 | 2.25 | 5015 |
SY101-200 | 5000 | 1000 | 2400 | 3200 | 1600 | 125 | 2.2 | 3.3 | 6035 |
※可根据用户要求设计制造其它规格产品。
下一篇:全自动自清洗过滤器价格